Публикувано на 18.04.2021г. 19:08 | Взима под-наем
Публикувано на 18.04.2021г. 12:02 | Дава под-наем
Публикувано на 17.04.2021г. 15:04 | Продава
Публикувано на 11.04.2021г. 01:25 | Продава
Публикувано на 10.04.2021г. 15:14 | Взима под-наем
Публикувано на 17.04.2021г. 13:47 | Предлага
Публикувано на 16.04.2021г. 12:24 | Предлага
Публикувано на 16.04.2021г. 10:47 | Предлага
Публикувано на 16.04.2021г. 10:18 | Предлага
Публикувано на 16.04.2021г. 06:24 | Предлага
Публикувано на 11.04.2021г. 23:24 | Продава
Публикувано на 7.04.2021г. 05:37 | Продава
Публикувано на 2.03.2021г. 20:51 | Продава
Публикувано на 20.02.2021г. 13:43 | Продава
Публикувано на 1.02.2021г. 14:46 | Продава
Дамянчо колко гласа събра? За един приятел питам.
Десет
Ехаааа
1819 гласа.
ГЕРБ загубиха София, но спечелиха..."Факултета"! ЗНАЧИ СА ХВЪРЧАЛИ 20-ТАЧКИ НАСАМ И НАТАМ.
Честито ! Таза година Слави, догодина Азис....
Целия Север е гласувал срещу 100лв за познайте кой? Вдигнали са цената...
ГЕРБ мафия завинаги
Гледааййй го пък тоз
Гледааайй го пък тоз !
Яд ме е за БСП,но то друго няма как да е-там се борят Свидетелите на Станишев с Корнелистите от седмия ден.Амин.
Кога ще изнесете резултати по секции в ПРАВЕЦ-община
Искам резултати по секции в ПРАВЕЦ община
8, В секциите в града реда е като в национален машаб-ГЕРБ, Слави, БСП . В селата по традиция води БСП, после ГЕРБ и Слави
В Джурово как е