Резултати за община Костинброд от гласуването на 9 юни 2024 г. за избори за народни представители са следните:
35,54% - ГЕРБ-СДС
14,9 % - други
13,48% - Възраждане
8,82% - ПП-ДБ
8,38% - ДПС
7,07% - ИТН
6,46 - БСП за България
Публикувано на 6.02.2025г. 12:42 | Дава под-наем
Публикувано на 6.02.2025г. 09:32 | Продава
Публикувано на 1.02.2025г. 12:51 | Продава
Публикувано на 30.01.2025г. 15:35 | Купува
Публикувано на 29.01.2025г. 09:42 | Дава под-наем
Публикувано на 7.02.2025г. 08:09 | Предлага
Публикувано на 6.02.2025г. 08:12 | Предлага
Публикувано на 4.02.2025г. 09:57 | Предлага
Публикувано на 3.02.2025г. 17:16 | Търси
Публикувано на 31.01.2025г. 13:37 | Предлага
Публикувано на 11.12.2024г. 10:09 | Продава
Публикувано на 8.12.2024г. 18:35 | Продава
Публикувано на 4.12.2024г. 13:35 | Продава
Публикувано на 2.11.2024г. 19:25 | Продава
Публикувано на 27.10.2024г. 20:18 | Продава
ГЛУПАВИЯТ ДАМЯНЧО ОЩЕ ЛИ НЕ РАЗБРА ЧЕ МЛАДЕНЧО ГО ПОЛЗВА ЗА РИБКА ДА МУ СЪБИРА ГЛАСОВЕ ЗА ГЕРБ? МНОГО ПРОСТО МОМЧЕ.