Селище | Жители* |
Обща** субсидия хил. лева |
На човек в лева | |
Обща субсидия | Капитал. разходи | |||
Ботевград | 32990 | 10016.3 | 303.62 | 16.88 |
Етрополе | 11940 | 5316.4 | 445.26 | 20.29 |
Правец | 7540 | 5655.5 | 750.07 | 86.18 |
Средно за областта | 247 489 | 82437.4 | 334.2 | 19.46 |
Средно за страната | 7 364 570 | 41620.4 | 291.03 | 9.53 |
Публикувано на 19.11.2024г. 18:03 | Продава
Публикувано на 18.11.2024г. 09:48 | Дава под-наем
Публикувано на 17.11.2024г. 17:50 | Продава
Публикувано на 15.11.2024г. 07:51 | Продава
Публикувано на 15.11.2024г. 07:45 | Продава
Публикувано на 21.11.2024г. 06:12 | Търси
Публикувано на 20.11.2024г. 17:25 | Предлага
Публикувано на 20.11.2024г. 15:15 | Предлага
Публикувано на 11.11.2024г. 15:27 | Търси
Публикувано на 7.11.2024г. 11:56 | Предлага
Публикувано на 2.11.2024г. 19:25 | Продава
Публикувано на 27.10.2024г. 20:18 | Продава
Публикувано на 25.09.2024г. 14:16 | Продава
Публикувано на 23.09.2024г. 10:25 | Продава
Публикувано на 9.09.2024г. 16:33 | Продава
Правец са си милионерчета от край време
Това доказва че спечелването на изборите в Правец от БСП е режисирано и абсолютно предвидено, с цел заблуда на врага.
Тулата е ограбил Ботевград за последните 8 години и сега субсидията е в пъти по малко, да ви е честито Ботевградчани
Ееее Ботевград, слаба ракийка сте!!!
И депутат имате и кмет като слънце, пък финансово - гола вода!
Е нали трябва да има пари за издръжка на депутатчето и за хората неостава нищо.
Чакайте бе! Ами то и Етрополе има депутат!
Правец няма, пък виж супер са си!
То каква ни е файдата от тия депутати, зер?!!
От депутат може и да има файда, когато е истински, но ако е дебил то се знае, че трябва народа да го издържа
Ако аз бях на дидко на мястото да съм се хвърлил от парламента, тоя не си отвори устата никаде.
Бъркате - оня ден онзи ден го видях да си отвори устата, но да нагъва кебапчета с люта чушка.
Трябва да поддържа спортната фигурна на баща си, затова нагъва кебабчета, да не е да излезне от форма.