На свое редовно заседание общински съвет Драгоман гласува и прие бюджета на общината за 2019 година в размер на 6 604 897 лева. Приходите предвидени в бюджета са 2 849 228,00 лв. държавни средства и 3 755 669,00 лв. местни приходи.
Най-много средства са предвидени за жилищно строителство, БКС и околна среда - 1 824 460 лв. Средствата за образование са в размер 1 391 187лв., като почти всички са от държавен характер. За социално подпомагане и социални грижи са предвидени 563 328 лева от държавното финансиране и 131 265 лв. от местни приходи. В сферата на здравеопазването са предвидени общо 115 810 лв. Спорта в общината, ще може да разчита на 203 105лв.
Разходи държавна дейност
- 2 849 228,00 лв.
в т.ч. капиталови разходи - 0,00 лв.
Дейност | Общо за Общината | ОА Драгоман | Кметство с.Габер | Образование |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
І.Общинска администрация | 613 375 | 579 655 | 33 720 | 0 |
ІІ. Отбрана и сигурност | 150 457 | 150 457 | 0 | 0 |
ІІІ. Образование | 1 291 457 | 0 | 0 | 1 291 457 |
ІV. Здравеопазване | 106 770 | 106 770 | 0 | 0 |
V. Соц.подпомагане и грижи | 563 328 | 563 328 | 0 | 0 |
VІ. Спорт | 471 | 471 | 0 | 0 |
VII. Култура | 123 370 | 94 900 | 28 470 | 0 |
VIII. Резерв | 0 | 0 | 0 | 0 |
О Б Щ О : | 2 849 228 | 1 495 581 | 62 190 | 1 291 457 |
Местна дейност - 3 487 385,00 лв.
в т.ч. капиталови разходи - 994 516,00 лв.
Дейност | Общо
за общината | ОА Драгоман | Кметство с.Габер | Образование |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
І.Общинска администрация | 625
323 | 601
973 | 23
350 | 0 |
ІІ.Отбрана
и сигурност | 19
277 | 19
277 | 0 | 0 |
ІІІ.Образование | 99
730 | 0 | 0 | 99
730 |
ІV.Здравеопазване | 9
040 | 9
040 | 0 | 0 |
V.Соц.подпомагане
и грижи | 131
265 | 131
265 | 0 | 0 |
VІ.Жил.строителство,
БКС и опазване околна среда | 1 824
460 | 1 771
960 | 52
500 | 0 |
*
В и К | 605 | 605 | 0 | 0 |
*
Улично осветление | 624
676 | 572
176 | 52
500 | 0 |
*
Ремонт улична мрежа | 453
817 | 453
817 | 0 | 0 |
*
Проект МРРБ | 131
731 | 131
731 | 0 | 0 |
*
Озеленяване | 36
000 | 36
000 | ||
*
Чистота | 524
188 | 524
188 | 0 | 0 |
*
Инспекторат | 53
443 | 53
443 | 0 | 0 |
VІІ.Поч.дело,
култура и религиозни дейности | 317
495 | 317
495 | 0 | 0 |
*Физкултура и
спорт | 203
105 | 203
105 | 0 | 0 |
*Други дейности по култура | 103
890 | 103
890 | 0 | 0 |
*Обредни домове и зали | 10
500 | 10
500 | 0 | 0 |
VІІІ.Икономически дейности и услуги – в т.ч. | 274
705 | 274
705 | 0 | 0 |
*Служби и дейности по поддръжка и ремонт пътища | 269
705 | 269
705 | 0 | 0 |
*Международни програми и споразумения | 5
000 | 5
000 | 0 | 0 |
ІХ.Разходи некласифицирани в други дейности – в т.ч. | 186
090 | 186
090 | 0 | 0 |
*Други разходи некласифицирани в други дейности | 173
338 | 173
338 | 0 | 0 |
* Резерв | 12
752 | 12
752 | 0 | 0 |
ОБЩО : | 3 487
385 | 3 311
805 | 75
850 | 99
730 |
Дофинансиране
от местна дейност - 268 284,00 лв.
Дейност |
Общо
за общината |
ОА Драгоман |
Образование |
1 |
2 |
3 |
4 |
І.Общинска
администрация |
227
800,00 |
227
800,00 |
0,00 |
II.Детска
градина „Радост” |
40 484,00 |
0,00 |
40 484,00 |
ОБЩО : |
268
284,00 |
227
800,00 |
40
484,00 |
Публикувано на 19.11.2024г. 18:03 | Продава
Публикувано на 18.11.2024г. 09:48 | Дава под-наем
Публикувано на 17.11.2024г. 17:50 | Продава
Публикувано на 15.11.2024г. 07:51 | Продава
Публикувано на 15.11.2024г. 07:45 | Продава
Публикувано на 21.11.2024г. 06:12 | Търси
Публикувано на 20.11.2024г. 17:25 | Предлага
Публикувано на 20.11.2024г. 15:15 | Предлага
Публикувано на 11.11.2024г. 15:27 | Търси
Публикувано на 7.11.2024г. 11:56 | Предлага
Публикувано на 2.11.2024г. 19:25 | Продава
Публикувано на 27.10.2024г. 20:18 | Продава
Публикувано на 25.09.2024г. 14:16 | Продава
Публикувано на 23.09.2024г. 10:25 | Продава
Публикувано на 9.09.2024г. 16:33 | Продава
Няма добавени коментари