Публикувано на 24.11.2024г. 09:25 | Продава
Публикувано на 22.11.2024г. 16:22 | Дава под-наем
Публикувано на 19.11.2024г. 18:03 | Продава
Публикувано на 18.11.2024г. 09:48 | Дава под-наем
Публикувано на 17.11.2024г. 17:50 | Продава
Публикувано на 22.11.2024г. 22:15 | Предлага
Публикувано на 22.11.2024г. 07:50 | Предлага
Публикувано на 21.11.2024г. 06:12 | Търси
Публикувано на 20.11.2024г. 17:25 | Предлага
Публикувано на 20.11.2024г. 15:15 | Предлага
Публикувано на 2.11.2024г. 19:25 | Продава
Публикувано на 27.10.2024г. 20:18 | Продава
Публикувано на 25.09.2024г. 14:16 | Продава
Публикувано на 23.09.2024г. 10:25 | Продава
Публикувано на 9.09.2024г. 16:33 | Продава
Преди да разгледат Бизнес планът за развитието на дейността „ВиК”ЕООД –София за периода 2014 – 2015 г., трябваше да се представи отчет от "Управителят" за финансовото състояние на дружеството от както е постъпил.Констатираните задължения от 4 000 000 лева, както бе подадено като информация от него при назначаването си, в каква посока се движат? Като икономически директор на това дружество вече е ясно - голяма загуба, сега като назначен Управител какво е състоянието?